Every result since 2024 counts · events up to £300
| Rank | Player | Seasons | Cashes | Wins | Final tables | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Michael Rolt | 3 | 26 | 1 | 8 | 302.06 |
| 52 |
| William Henderson |
| 3 |
| 24 |
| – |
| 11 |
| 300.19 |
| 53 | Thomas Cazaletz | 3 | 25 | 1 | 8 | 299.30 |
| 54 | Nicholas Fellone | 3 | 21 | 1 | 5 | 298.71 |
| 55 | Katie Swift | 3 | 30 | – | 7 | 297.23 |
| 56 | Mohammed Hussain+1 | 3 | 25 | – | 6 | 296.26 |
| 57 | Christopher Guertin | 3 | 21 | 1 | 13 | 295.94 |
| 58 | Min Ji | 3 | 28 | – | 5 | 294.90 |
| 59 | Roderick Macneil | 2 | 26 | 1 | 12 | 292.69 |
| 60 | Craig Murray Mccairns | 3 | 21 | – | 8 | 290.91 |
| 61 | Iman Sarkeshik | 3 | 21 | 1 | 7 | 289.96 |
| 62 | Ben Mccann | 3 | 23 | 1 | 6 | 288.12 |
| 63 | Timothy Wright | 3 | 23 | 1 | 4 | 285.62 |
| 64 | Neil Feenan | 3 | 21 | 1 | 9 | 282.24 |
| 65 | Matthew Archer | 3 | 23 | 1 | 6 | 279.13 |
| 66 | Stephen Barnes | 3 | 22 | 1 | 8 | 278.85 |
| 67 | Martin Byrne | 3 | 25 | – | 4 | 273.60 |
| 68 | Freddie Bogie | 3 | 24 | 1 | 8 | 273.22 |
| 69 | Francis Obadun | 3 | 24 | – | 2 | 270.25 |
| 70 | Lewis Aikman | 3 | 17 | – | 4 | 268.67 |
| 71 | Lee French | 3 | 20 | 1 | 6 | 267.34 |
| 72 | Tuan Vu | 3 | 22 | 1 | 11 | 266.39 |
| 73 | N. B. | 3 | 27 | – | 4 | 265.01 |
| 74 | Franky Green | 3 | 20 | 2 | 6 | 263.92 |
| 75 | Lee Hollins | 3 | 23 | – | 4 | 257.74 |
| 76 | Lorenc Boci | 3 | 17 | 1 | 7 | 256.20 |
| 77 | Muhamed Mia | 3 | 22 | – | 7 | 255.11 |
| 78 | Aleksandrs Golubevs | 3 | 24 | 1 | 7 | 254.60 |
| 79 | Brandon Sheils+1 | 3 | 23 | – | 8 | 252.70 |
| 80 | Matthew Cartwright | 3 | 17 | 4 | 7 | 251.58 |
| 81 | Kevin Frame | 3 | 23 | 1 | 7 | 250.36 |
| 82 | Gilbert Black | 3 | 11 | 2 | 4 | 248.21 |
| 83 | S. S. | 3 | 21 | 2 | 7 | 245.75 |
| 84 | Aria Sarkeshik | 3 | 23 | – | 8 | 245.44 |
| 85 | Hamza Nasir | 3 | 16 | 1 | 8 | 243.47 |
| 86 | Ben Miller | 2 | 20 | – | 6 | 242.02 |
| 87 | Calum Owen | 3 | 20 | 1 | 2 | 240.66 |
| 88 | Ivor Sampson | 3 | 24 | 1 | 2 | 239.45 |
| 89 | Vitalii Seman | 3 | 19 | – | 4 | 236.69 |
| 90 | Longmao Fan | 3 | 19 | 2 | 4 | 234.80 |
| 91 | Mazalahedwa Bako+1 | 3 | 16 | 2 | 4 | 233.83 |
| 92 | Mindaugas Kurlenskas | 3 | 20 | 2 | 8 | 231.80 |
| 93 | Arun Sood+1 | 2 | 14 | 4 | 8 | 230.93 |
| 94 | Stephen Blow | 2 | 15 | 1 | 8 | 229.25 |
| 95 | D. H. | 3 | 18 | – | 3 | 228.26 |
| 96 | Michael Burnett | 3 | 20 | – | 4 | 227.30 |
| 97 | Leslie Lamnea | 3 | 20 | 1 | 7 | 226.45 |
| 98 | Steven Ricketts | 3 | 12 | 1 | 4 | 225.90 |
| 99 | Yujia Hu | 2 | 17 | – | 6 | 225.67 |
| 100 | G. K. | 3 | 17 | 2 | 6 | 225.57 |
