
Standings
1,648 players · the 2026 season
| Rank | Player | Events | Wins | Final tables | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damon Burch-Hyson | 1 | 1 | 1 | 153.74 |
| 2 | Lewis Aikman | 2 | – | 1 | 126.39 |
| 3 | Dayle Ricky Gallagher | 2 | – | 2 | 103.15 |
| 4 | Jonny Elworthy | 1 | – | 1 | 90.87 |
| 5 | Bryan Taylor | 4 | – | 2 | 89.26 |
| 6 | Dean Hutchison | 3 | 1 | 1 | 88.38 |
| 7 | Brandon Sheils | 4 | 1 | 2 | 77.47 |
| 8 | David Sandford | 2 | 1 | 1 | 73.38 |
| 9 | Reema Bodalia | 1 | – | 1 | 71.52 |
| 10 | Ryan Carroll | 3 | – | – | 69.95 |
| 11 | Yuzhou Yin | 3 | – | 2 | 69.86 |
| 12 | Ben Mccann | 5 | – | – | 69.72 |
| 13 | Bogdan Georgescu A Te | 3 | 1 | 1 | 66.31 |
| 14 | Lorenc Boci | 1 | – | 1 | 65.72 |
| 15 | Keith Littlewood | 4 | – | 2 | 61.67 |
| 16 | Conor Berry-Grimsley | 4 | – | – | 61.58 |
| 17 | Wai Lun Lam | 1 | – | 1 | 61.22 |
| 18 | Brett Wilkins | 2 | 1 | 1 | 60.78 |
| 19 | Nicholas Fellone | 2 | – | – | 60.68 |
| 20 | Robert Cowen | 3 | – | 1 | 60.12 |
| 21 | Adam Wilkinson | 3 | – | 1 | 59.57 |
| 22 | Carwyn Jenkins | 2 | – | – | 59.32 |
| 23 | Nitin Sonawane | 1 | – | 1 | 57.58 |
| 24 | Lin Chen | 5 | – | – | 56.06 |
| 25 | Tuan Vu | 5 | – | 2 | 55.65 |


