
Standings
3,515 players · every season
| Rank | Player | Events | Wins | Final tables | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ravi Sheth | 7 | 2 | 4 | 233.23 |
| 2 | Paul Worsley | 3 | 1 | 1 | 186.65 |
| 3 | Thomas Clack | 8 | – | 1 | 180.01 |
| 4 | Brandon Sheils | 13 | 1 | 3 | 178.50 |
| 5 | Lewis Aikman | 6 | – | 1 | 177.45 |
| 6 | Alex Todd | 11 | – | 2 | 164.59 |
| 7 | Damon Burch-Hyson | 1 | 1 | 1 | 153.74 |
| 8 | Yuzhou Yin | 7 | 1 | 3 | 145.51 |
| 9 | Ben Mccann | 11 | – | – | 143.79 |
| 10 | Steven Ricketts | 6 | – | 1 | 143.04 |
| 11 | Gilbert Black | 3 | – | 1 | 138.33 |
| 12 | William James Watkins | 1 | 1 | 1 | 138.10 |
| 13 | Kuljinder Sidhu | 6 | – | 2 | 134.69 |
| 14 | Keith Littlewood | 8 | 1 | 3 | 127.45 |
| 15 | Michael Rosaman | 8 | – | 2 | 126.79 |
| 16 | Lin Chen | 9 | – | – | 121.59 |
| 17 | Gheorghe Ciubotaru | 7 | – | 2 | 120.22 |
| 18 | Brandon Harris | 9 | – | 2 | 119.15 |
| 19 | Ben Miller | 5 | – | 1 | 118.10 |
| 20 | Dayle Ricky Gallagher | 3 | – | 2 | 115.39 |
| 21 | Jonathan Mychalkiw | 7 | – | 1 | 113.22 |
| 22 | Yannik Benjamin Seabrook | 6 | 1 | 1 | 112.28 |
| 23 | Ryan Andrew Curtis Birch | 9 | – | – | 111.63 |
| 24 | Dean Hutchison | 4 | 1 | 2 | 110.50 |
| 25 | James Parker | 7 | – | 1 | 105.93 |


